Чоловіче взуття adidas

EURO 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Жіноче взуття adidas

EURO 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Підліткове взуття adidas

EURO 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7