Чоловіче взуття New Balance
    	  	  	  		| US  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   		7.5  		 |   		8  		 |   		8.5  		 |   		9  		 |   		9.5  		 |   		10  		 |   		10.5  		 |   		11  		 |   		11.5  		 |   		12  		 |   		12.5  		 |   		13  		 |   		14  		 |   		15  		 |   	
  	  		| EURO  		 |   		36  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38  		 |   		38.5  		 |   		39.5  		 |   		40  		 |   		40.5  		 |   		41.5  		 |   		42  		 |   		42.5  		 |   		43  		 |   		44  		 |   		44.5  		 |   		45  		 |   		45.5  		 |   		46.5  		 |   		47  		 |   		47.5  		 |   		49  		 |   		50  		 |   	
  	  		| UA  		 |   		35  		 |   		36  		 |   		36.5  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38.5  		 |   		39  		 |   		39.5  		 |   		40.5  		 |   		41  		 |   		41.5  		 |   		42  		 |   		43  		 |   		43.5  		 |   		44  		 |   		44.5  		 |   		45.5  		 |   		46  		 |   		46.5  		 |   		48  		 |   		49  		 |   	
  	  		| CM  		 |   		22  		 |   		22.5  		 |   		23  		 |   		23.5  		 |   		24  		 |   		24.5  		 |   		25  		 |   		25.5  		 |   		26  		 |   		26.5  		 |   		27  		 |   		27.5  		 |   		28  		 |   		28.5  		 |   		29  		 |   		29.5  		 |   		30  		 |   		30.5  		 |   		31  		 |   		32  		 |   		33  		 |   	
  	  	
     
  Жіноче взуття New Balance
    	  	  	  		| US  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   		7.5  		 |   		8  		 |   		8.5  		 |   		9  		 |   		9.5  		 |   		10  		 |   		10.5  		 |   		11  		 |   	
  	  		| EURO  		 |   		35  		 |   		36  		 |   		36.5  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38  		 |   		39  		 |   		40  		 |   		40.5  		 |   		41  		 |   		41.5  		 |   		42.5  		 |   		43  		 |   	
  	  		| UA  		 |   		34  		 |   		35  		 |   		35.5  		 |   		36  		 |   		36.5  		 |   		37  		 |   		38  		 |   		39  		 |   		39.5  		 |   		40  		 |   		40.5  		 |   		41.5  		 |   		42  		 |   	
  	  		| CM  		 |   		22  		 |   		22.5  		 |   		23  		 |   		23.5  		 |   		24  		 |   		24.5  		 |   		25  		 |   		25.5  		 |   		26  		 |   		26.5  		 |   		27  		 |   		27.5  		 |   		28  		 |   	
  	  	
     
Підліткове взуття New Balance
    	  	  	  		| US  		 |   		3  		 |   		3.5  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   		7.5  		 |   	
  	  		| UK  		 |   		2.5  		 |   		3  		 |   		3.5  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   	
  	  		| EU  		 |   		35  		 |   		35.5  		 |   		36  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38  		 |   		38.5  		 |   		39  		 |   		39.5  		 |   		40  		 |   	
  	  		| UA  		 |   		34  		 |   		34.5  		 |   		35  		 |   		36  		 |   		36.5  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38  		 |   		39  		 |   		40  		 |   	
  	  		| CM  		 |   		21  		 |   		31.5  		 |   		22  		 |   		22.5  		 |   		23  		 |   		23.5  		 |   		24  		 |   		24.5  		 |   		25  		 |   		25.5  		 |   	
  	  	
     
Дитяче взуття New BalanceNew Balance
    	  	  	  		| UK  		 |   		10  		 |   		10.5  		 |   		11  		 |   		11.5  		 |   		12  		 |   		12.5  		 |   		13  		 |   		13.5  		 |   		1  		 |   		1.5  		 |   		2  		 |   		2.5  		 |   		3  		 |   		3.5  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   	
  	  		| US  		 |   		10.5  		 |   		11  		 |   		11.5  		 |   		12  		 |   		12.5  		 |   		13  		 |   		13.5  		 |   		1  		 |   		1.5  		 |   		2  		 |   		2.5  		 |   		3  		 |   		3.5  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   	
  	  		| EURO  		 |   		28  		 |   		28.5  		 |   		29  		 |   		30  		 |   		30.5  		 |   		31  		 |   		32  		 |   		32.5  		 |   		33  		 |   		33.5  		 |   		34.5  		 |   		35  		 |   		35.5  		 |   		36  		 |   		37  		 |   		37.5  		 |   		38  		 |   		38.5  		 |   		39  		 |   		40  		 |   	
  	  		| CM  		 |   		16.8  		 |   		17.1  		 |   		17.7  		 |   		18  		 |   		18.4  		 |   		19  		 |   		19.3  		 |   		19.6  		 |   		20.3  		 |   		20.6  		 |   		20.9  		 |   		21.5  		 |   		21.5  		 |   		22  		 |   		22.5  		 |   		23  		 |   		23.5  		 |   		24  		 |   		24.5  		 |   		25  		 |   	
  	  	
Для малюків взуття New Balance  	  	  	  		| UK  		 |   		3.5  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   		7.5  		 |   		8  		 |   		8.5  		 |   		9  		 |   		9.5  		 |   	
  	  		| US  		 |   		4  		 |   		4.5  		 |   		5  		 |   		5.5  		 |   		6  		 |   		6.5  		 |   		7  		 |   		7.5  		 |   		8  		 |   		8.5  		 |   		9  		 |   		9.5  		 |   		10  		 |   	
  	  		| EURO  		 |   		20  		 |   		20.5  		 |   		21  		 |   		21.5  		 |   		22.5  		 |   		23  		 |   		23.5  		 |   		24  		 |   		25  		 |   		25.5  		 |   		26  		 |   		26.5  		 |   		27.5  		 |   	
  	  		| CM  		 |   		10.5  		 |   		11  		 |   		11.5  		 |   		12  		 |   		12.5  		 |   		13  		 |   		13.5  		 |   		14  		 |   		14.5  		 |   		15  		 |   		15.3  		 |   		15.5  		 |   		16  		 |