| Чоловічий одяг Jordan |
| Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| S | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| M | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| L | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| Жіночий одяг Jordan |
| Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
| Підлітковий одяг Jordan |
| Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | CM |
| XS | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 6-7 | 122-128 |
| S | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 8-9 | 128-137 |
| M | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 10-11 | 137-147 |
| L | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 12-13 | 147-158 |
| XL | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 13-15 | 158-170 |
| Дитячий одяг Jordan |
| Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) | Вік (роки) | Зріст (см) |
| XS | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 3-4 | 98-104 |
| S | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 4-5 | 104-110 |
| M | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 5-6 | 110-116 |
| L | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 6-7 | 116-122 |
| XL | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 7-8 | 122-128 |