Чоловічий одяг New Balance
| Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 42–44 | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 44-46 | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 46-48 | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 50-52 | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 52-54 | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
| 2XL | 54-56 | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
| X2XL | 56-58 | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
Жіночий одяг New Balance
| Розмір New Balance | Український розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
| XS | 40-42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
| S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
| M | 46-48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
| L | 48-50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
| XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
| 2XL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Підлітковий одяг New Balance
| USA | UK | Ріст (см) | Ukraine |
| LB | LB | 146 см | 10-11 років |
| MB | MB | 134 см | 8-9 років |
| SB | SB | 122 см | 7 років |
| XLB | XLB | 158 см | 12-13 років |
| XSB | XSB | 116 см | 6 років |